SPRINKLER K 80 (5,6 US) PENDENTE RESPOSTA PADRÃO COBERTURA PADRÃO 15MM (1/2″)
Os sprinklers automáticos são componentes essenciais de sistemas de combate a incêndio, projetados para detectar e controlar ou suprimir o fogo de forma rápida e eficiente. Nossa linha completa oferece modelos com diferentes coeficientes de descarga (K80, K115, K160, K200, K240, K360 e K400), permitindo a escolha ideal para cada tipo de risco e aplicação — desde ambientes residenciais até depósitos industriais de alto risco.
Cada modelo foi desenvolvido para atender às exigências das normas internacionais (como NFPA 13), com opções para cobertura padrão ou supressão rápida (ESFR), dependendo da carga de incêndio e das características do ambiente protegido.
| Modelo (K) | Vazão a 1 bar (aprox.) | Aplicação comum | Características |
| K80 (5.6 US) | ~80 l/min | Escritórios, escolas, residências | Uso geral, cobertura padrão, resposta padrão ou rápida |
| K115 (8.0 US) | ~115 l/min | Armazéns, estoques, com maior risco de incêndio | Vazão maior, usado para áreas com maior carga de incêndio |
| K160 (11.2 US) | ~160 l/min | Armazéns, centros de distribuição | Menor quantidade de sprinklers para grandes áreas |
| K200 (14.0 US) | ~200 l/min | Armazéns altos, com estocagem até o teto | Muito usado em sistemas ESFR (Resposta Rápida com Alta Vazão) |
| K240 (16.8 US) | ~240 l/min | ESFR, depósitos de pallets, mercadorias inflamáveis | Alta capacidade de supressão |
| K360 (25.2 US) | ~360 l/min | ESFR em estocagem muito alta ou risco elevado | Vazão extrema, usada para suprimir incêndio rapidamente |
| K400 (28.0 US) | ~400 l/min | Aplicações especiais, como indústria química | Raramente usado, só em condições de risco extremo |
- K menor (ex: K80) → menor vazão, ideal para proteção padrão.
- K médio (ex: K115/K160) → maior vazão, ideal para áreas com maior risco de incêndio.
- K alto (K200+) → supressão, não apenas controle; usado em sistemas ESFR, armazéns altos e cargas perigosas.
- 🌡️ Temperaturas de atuação disponíveis
| Temperatura nominal | Cor da ampola | Temperatura de atuação | Aplicação comum |
| 68°C | Vermelha | 68 ± 3°C | Uso geral em ambientes internos |
| 79°C | Amarela | 79 ± 3°C | Ambientes levemente mais quentes |
| 93°C | Verde | 93 ± 3°C | Áreas com calor constante |
| 141°C | Azul | 141 ± 3°C | Ambientes com altas temperatura |
| Letra | Descrição | Valor aproximado | Unidade |
|---|---|---|---|
| A | Diâmetro do defletor (largura) | 33 | mm |
| B | Altura da rosca (rosca macho 1/2″) | 25 | mm |
| C | Altura total lateral | 40 | mm |
| — | Altura total frontal | 55 | mm |
| — | Diâmetro da rosca | 1/2″ (15 mm) | polegadas / mm |
Solicite seu orçamento.




Reviews
There are no reviews yet.