Tê mecânico ranhurado (GROOVED) UL/FM
O Tê mecânico ranhurado (GROOVED) UL/FM é um componente essencial para a conexão de tubos em sistemas hidráulicos e de combate a incêndio. Projetado para oferecer uma união robusta e segura, esse acoplamento é construído com tecnologia avançada, garantindo uma instalação rápida e eficiente.
Fabricado em materiais de alta resistência, como aço carbono, certificado pelas normas UL (Underwriters Laboratories) e FM (Factory Mutual), garantindo seu desempenho e confiabilidade em sistemas críticos. Esses acoplamentos são projetados para suportar pressões elevadas e são ideais para sistemas em que a integridade e a segurança das conexões são fundamentais.
A conexão ranhurada dispensa solda ou rosca, o que facilita o processo de instalação, permitindo uma vedação segura e confiável, com menos risco de vazamentos e falhas nas juntas.
Quadro com informações técnicas
| Especificação | Tê mecânico ranhurado (GROOVED) UL/FM |
|---|---|
| Material | Aço carbono |
| Tipo de conexão | Sistema de ranhura (GROOVED) |
| Certificação | UL /FM |
| Pressão de trabalho | Até 300 PSI / 20,7 Bar |
| Temperatura de operação | Até 110°C |
| Vedação | Anel de borracha |
Tabela técnica – Tê mecânico ranhurado GROOVED UL/FM
| Diâmetro principal x Ramal (pol) | H (mm) | L (mm) | K (mm) |
|---|---|---|---|
| 2″ x 1 1/4″ | 70 | 110 | 85 |
| 2″ x 1 1/2″ | 70 | 115 | 85 |
| 2 1/2″ x 1 1/4″ (73 mm) | 75 | 120 | 90 |
| 2 1/2″ x 1 1/4″ (76 mm) | 78 | 120 | 90 |
| 2 1/2″ x 1 1/2″ (73 mm) | 75 | 125 | 90 |
| 2 1/2″ x 1 1/2″ (76 mm) | 78 | 125 | 90 |
| 3″ x 1″ | 80 | 120 | 95 |
| 3″ x 1 1/4″ | 80 | 125 | 95 |
| 3″ x 1 1/2″ | 80 | 130 | 95 |
| 3″ x 2″ | 80 | 135 | 95 |
| 4″ x 1″ | 85 | 125 | 100 |
| 4″ x 1 1/4″ | 85 | 130 | 100 |
| 4″ x 1 1/2″ | 85 | 135 | 100 |
| 4″ x 2″ | 85 | 140 | 100 |
| 4″ x 2 1/2″ (73 mm) | 85 | 145 | 100 |
| 4″ x 2 1/2″ (76 mm) | 85 | 145 | 100 |
| 4″ x 3″ | 85 | 150 | 100 |
| 6″ x 1 1/2″ (165.1 mm) | 95 | 145 | 120 |
| 6″ x 1 1/2″ (168.3 mm) | 98 | 145 | 120 |
| 6″ x 2″ | 98 | 150 | 120 |
| 6″ x 2 1/2″ (165.1 mm) | 95 | 155 | 120 |
| 6″ x 2 1/2″ (168.3 mm) | 98 | 155 | 120 |
| 6″ x 3″ | 98 | 160 | 120 |
| 6″ x 4″ | 98 | 170 | 120 |
| 8″ x 2 1/2″ (73 mm) | 105 | 160 | 145 |
| 8″ x 3″ | 105 | 165 | 145 |
| 8″ x 4″ | 105 | 175 | 145 |
| 10″ x 4″ | 115 | 180 | 165 |
| 10″ x 6″ | 115 | 190 | 165 |




Reviews
There are no reviews yet.