Tabela técnica – Tubos de aço carbono com costura (NBR 5590 / ANSI B36.10M)
Schedules (Espessura de parede):
SCH 10 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 160
DN (mm) |
DN (pol) |
Ø Externo (mm) |
SCH 10 (mm) |
SCH 40 (mm) |
SCH 80 (mm) |
SCH 160 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2″ | 21,34 | 2,11 | 2,77 | 3,73 | 4,78 |
| 20 | 3/4″ | 26,67 | 2,11 | 2,87 | 3,91 | 5,56 |
| 25 | 1″ | 33,40 | 2,77 | 3,38 | 4,55 | 6,35 |
| 32 | 1.1/4″ | 42,16 | 2,77 | 3,56 | 4,85 | 6,35 |
| 40 | 1.1/2″ | 48,26 | 2,77 | 3,68 | 5,08 | 7,14 |
| 50 | 2″ | 60,33 | 2,77 | 3,91 | 5,54 | 8,74 |
| 65 | 2.1/2″ | 73,03 | 3,05 | 5,16 | 7,01 | 8,74 |
| 80 | 3″ | 88,90 | 3,05 | 5,49 | 7,62 | 10,16 |
| 100 | 4″ | 114,30 | 3,05 | 6,02 | 8,56 | 13,49 |
-
DN (mm): Diâmetro Nominal (métrica brasileira).
-
DN (pol): Diâmetro Nominal (polegadas).
-
Ø Externo (mm): Diâmetro externo real padronizado.
-
SCH: Designação da espessura da parede do tubo conforme o Schedule:
- SCH 10: Espessura leve.
-
SCH 40: Espessura padrão.
-
SCH 80: Espessura reforçada.
-
SCH 160: Espessura pesada, para alta pressão.
- Solicite seu orçamento.

Reviews
There are no reviews yet.