Tabela técnica – Tubos de aço galvanizado com costura (NBR 5580)
DN (mm) | DN (pol) | Ø Externo (mm) | Classe leve (mm) | Classe média (mm) | Classe pesada (mm) | Parede (mm) |
| 15 | 1/2″ | 21,3 | 2,25 | 2,65 | 3,25 | 2,25–3,25 |
| 20 | 3/4″ | 26,9 | 2,30 | 2,65 | 3,25 | 2,30–3,25 |
| 25 | 1″ | 33,7 | 2,65 | 3,25 | 4,00 | 2,65–4,00 |
| 32 | 1.1/4″ | 42,4 | 2,65 | 3,25 | 4,00 | 2,65–4,00 |
| 40 | 1.1/2″ | 48,3 | 2,65 | 3,25 | 4,00 | 2,65–4,00 |
| 50 | 2″ | 60,3 | 2,90 | 3,65 | 4,75 | 2,90–4,75 |
| 65 | 2.1/2″ | 76,1 | 3,05 | 3,65 | 5,15 | 3,05–5,15 |
| 80 | 3″ | 88,9 | 3,05 | 4,00 | 5,40 | 3,05–5,40 |
| 100 | 4″ | 114,3 | 3,40 | 4,50 | 6,00 | 3,40–6,00 |
- DN (mm): Diâmetro Nominal em milímetros – é a designação do tamanho do tubo conforme normas de tubulação.
- DN (pol): Diâmetro Nominal em polegadas – unidade utilizada comumente na indústria para padronizar conexões e sistemas de tubulação.
- Ø Externo (mm): Diâmetro Externo do tubo em milímetros – medida real externa da seção circular do tubo.
- Classe Leve / Média / Pesada (mm): Espessura da parede do tubo, conforme classificação da norma:
- Leve (L): Espessura reduzida, menor peso e menor resistência à pressão.
- Média (M): Espessura intermediária, mais comum em aplicações gerais.
- Pesada (P): Espessura maior, maior resistência mecânica e pressão suportada.
- Parede (mm): Faixa de espessura mínima e máxima do tubo para as três classes – útil para rápida comparação visual das variações.
Solicite seu orçamento.




Reviews
There are no reviews yet.