Válvula de alívio horizontal flangeada
A Válvula de alívio horizontal flangeada é um dispositivo de segurança essencial, projetado para proteger equipamentos e sistemas de tubulação contra danos causados pela sobrepressão. Ela é instalada diretamente na linha principal de fluido em posição horizontal, e possui conexões tipo flange para garantir uma vedação robusta e facilitar a manutenção e remoção.
Tabela técnica
| Característica | Especificação | Notas |
| Tipo de válvula | Alívio (líquidos) ou segurança (gases/bapor) | Pode ser de elevação total ou convencional. |
| Conexão de entrada | Flangeada (ANSI/ASME B16.5) | Tipicamente 150#, 300#, 600# ou superior. |
| Conexão de saída | Flangeada ou rosqueada | Geralmente maior que a entrada para aliviar o fluxo. |
| Diâmetros nominais (DN) | DN 25 a DN 300 (1″ a 12″) | Variável conforme a vazão requerida. |
| Material do corpo | Aço carbono fundido (WCB), Aço inox (CF8M) | Escolhido com base na temperatura e no fluido. |
| Material da mola | Aço liga (ex: Aço Mola 17-7 PH) | Resistente à fadiga e corrosão. |
| Pressão de trabalho (Set Pressure) | 0,5 bar até 400 bar | Ajustável dentro da faixa operacional da mola. |
| Temperatura de operação | -40°C a +400°C | Depende do material de vedação (PTFE, metal/metal, etc.). |
| Precisão de qbertura | ± 3% do set pressure (Norma ASME) | Garante que a válvula abra no ponto exato de pressão. |
| Tipo de qcionamento | Mola (Spring loaded) | O tipo mais comum para controle de pressão. |
| Purga (Blowdown) | 3% a 7% do set pressure | Diferença de pressão entre a abertura e o fechamento. |
| Diâmetro Nominal (DN) | Diâmetro externo do tubo (mm) | Comprimento da válvula (L) | Altura (H) | Pressão máxima (bar) |
|---|---|---|---|---|
| DN 100 (4″) | 114,3 | 250 | 210 | 20 |
| DN 150 (6″) | 168,3 | 310 | 260 | 20 |
| DN 200 (8″) | 219,1 | 350 | 310 | 20 |
Solicite seu orçamento.



Reviews
There are no reviews yet.