VÁLVULA GAVETA HASTE ASCENDENTE FLANGEADA
A Válvula gaveta de haste ascendente flangeada é um dispositivo de bloqueio de fluxo utilizado amplamente em sistemas industriais e redes de distribuição. É projetada para operar totalmente aberta ou totalmente fechada (não indicada para regulagem). A haste ascendente permite visualização do status da válvula (aberta ou fechada) e reduz o desgaste do sistema de vedação.
Especificações técnicas
| Item | Especificação típica |
|---|---|
| Tipo | Gaveta, haste ascendente, flangeada |
| Diâmetros disponíveis | DN 50 a DN 1200 |
| Pressão Nominal | PN10, PN16, PN25, ANSI 150/300 |
| Temperatura de operação | -10°C a +200°C (dependendo do material) |
| Extremidades | Flanges (DIN, ANSI, JIS) |
| Material da gaveta | Ferro fundido, aço inoxidável, bronze |
| Classe de vedação | Bidirecional, estanqueidade total |
| Norma de fabricação | NBR 12216, DIN 3352, BS 5163, API 600 |
| Tipo de abertura | Volante manual com rosca externa (rising stem) |
Tabela dimensional – Válvula gaveta haste ascendente flangeada
| DN (pol/mm) | Diâmetro interno (mm) | L (Comprimento face a face) | H (Altura com haste subida) | D (Diâmetro da flange) | N° Furos x Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 2½” (73 mm) | 73 | 190 mm | 420 mm | 185 mm | 4 x 18 mm |
| 2½” (76 mm) | 76 | 190 mm | 420 mm | 185 mm | 4 x 18 mm |
| 3″ (DN80) | 80 | 200 mm | 470 mm | 200 mm | 8 x 18 mm |
| 4″ (DN100) | 100 | 230 mm | 550 mm | 220 mm | 8 x 18 mm |
| 5″ (DN125) | 125 | 250 mm | 640 mm | 250 mm | 8 x 18 mm |
| 6″ (DN150) | 150 | 280 mm | 700 mm | 285 mm | 8 x 22 mm |
| 8″ (DN200) | 200 | 300 mm | 850 mm | 340 mm | 8 x 22 mm |
| 10″ (DN250) | 250 | 350 mm | 1020 mm | 395 mm | 12 x 22 mm |
Solicite seu orçamento.

Reviews
There are no reviews yet.