Válvula de retenção ranhurada (GROOVED)
A Válvula de retenção ranhurada (GROOVED) é um componente essencial para evitar o refluxo de fluidos em sistemas hidráulicos, sendo amplamente utilizada em redes de combate a incêndio (hidrantes, sprinklers) e sistemas de pressurização. Seu principal diferencial é a conexão ranhurada (grooved), que proporciona instalação rápida, segura e de fácil manutenção, sem necessidade de flanges ou roscas.
Esse tipo de válvula opera automaticamente, permitindo o fluxo em uma única direção e bloqueando-o quando ocorre reversão da corrente. Com estrutura robusta e vedação confiável, é ideal para instalações em que se exige durabilidade, resistência à corrosão e baixa perda de carga.
Ficha técnica – Válvula de retenção ranhurada (GROOVED)
| Item | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Válvula de retenção (Check Valve) |
| Conexão | Extremidades ranhuradas (Grooved) |
| Material do corpo | Ferro dúctil ASTM A536, com pintura epóxi interna/externa |
| Vedação interna | EPDM ou NBR (compatível com água potável e tratada) |
| Disco interno | Aço inoxidável ou latão |
| Pressão de trabalho | Até 300 PSI (20,7 bar) |
| Temperatura de operação | 0 °C a 80 °C |
| Normas de fabricação | UL/FM (quando aplicável), AWWA C606 |
| Aplicações | Redes de incêndio, HVAC, água potável, sistemas prediais |
| Instalação | Horizontal (preferencial) ou vertical com fluxo descendente |
Tabela de Dimensões – Válvula de retenção ranhurada
| DN (pol) | D – Diâmetro externo (mm) | L – Comprimento total (mm) | H – Altura total (mm) | Peso aproximado (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2½” (73 mm) | 73,0 | 210 | 150 | 5,0 |
| 3″ | 88,9 | 230 | 160 | 6,5 |
| 4″ | 114,3 | 250 | 175 | 8,0 |
| 6″ | 165,1 | 300 | 210 | 14,0 |
| 8″ | 219,1 | 360 | 240 | 20,0 |
Solicite seu orçamento.



Reviews
There are no reviews yet.