Válvula alívio de pressão vertical ranhurada (GROOVED)
Uma Válvula alívio de pressão vertical ranhurada (GROOVED) é um dispositivo hidráulico utilizado em sistemas de combate a incêndio e redes de abastecimento de água. Sua função principal é manter uma pressão mínima a jusante (na saída), garantindo que a pressão do sistema permaneça constante, mesmo com variações no fluxo ou demanda. O termo “vertical ranhurada” refere-se à posição de instalação (vertical) e ao tipo de conexão (ranhurada).
A válvula sustentadora de pressão vertical ranhurada (GROOVED) é acionada por diafragma ou pistão e ajustável por meio de um parafuso de regulagem. Quando a pressão na linha de saída está abaixo do valor ajustado, a válvula permanece aberta. Quando essa pressão atinge o valor definido, ela se fecha parcialmente ou totalmente, impedindo que a pressão suba além do limite estipulado.
Este tipo de válvula é comum em sistemas de sprinklers e hidrantes, sendo essencial para manter a integridade do sistema em edifícios altos, onde variações de pressão são críticas.
Tabela Técnica
| Item | Descrição |
|---|---|
| Modelo | Válvula alívio de pressão vertical ranhurada (GROOVED) |
| Tipo de conexão | Ranhurada (grooved) |
| Faixa de pressão de trabalho | 1,4 a 12 bar (20 a 175 psi), ajustável |
| Material do corpo | Ferro dúctil (Ductile Iron ASTM A536) |
| Revestimento interno/externo | Epóxi (em conformidade com normas NSF e ANSI) |
| Diâmetros disponíveis | 2″, 2½”, 3″, 4″, 6″ e 8″ (50 a 200 mm) |
| Orientação de instalação | Vertical |
| Temperatura de operação | 0°C a 80°C |
| Ajuste de pressão | Manual, através de parafuso de regulagem |
| Vazão máxima recomendada | Até 5000 L/min (dependendo do diâmetro e pressão do sistema) |
| Manutenção | Fácil acesso superior para inspeção e troca de componentes internos |
| Normas atendidas | NFPA 13 / NFPA 20 / UL / FM (dependendo do fabricante) |
| Diâmetro Nominal (DN) | Ø Externo do tubo (mm) | Altura da válvula (H) | Largura da conexão inferior (L) | Pressão máxima (bar) |
|---|---|---|---|---|
| DN 100 (4″) | 114,3 | 320 | 110 | 20 |
| DN 150 (6″) | 168,3 | 380 | 140 | 20 |
| DN 200 (8″) | 219,1 | 440 | 170 | 20 |
- Ø Externo do tubo: Diâmetro do tubo onde será feita a conexão ranhurada.
- H: Altura total da válvula (base até o topo da tampa).
- L: Largura da conexão inferior (centro a centro das ranhuras).
- Pressão máxima: Pressão nominal típica para esse tipo de válvula.
Solicite seu orçamento.

Reviews
There are no reviews yet.